Nuevos planes móviles individuales
Comunícate de forma libre o controlada con nuestros planes individuales.
Paquetes de Data Móvil Superior
Capacidad Principal | Renta mensual | Paquete Adicional disponible para consumo | Roaming USA, P.R. y Canada incluido |
---|---|---|---|
3GB | RD$767 | 3GB | |
5GB | RD$1,027 | 5GB | |
10GB | RD$1,287 | 10GB | 1GB |
20GB | RD$1,807 | 20GB | 2GB |
30GB | RD$2,587 | 30GB | 2GB |
50GB | RD$3,757 | 50GB | 2GB |
100GB | RD$7,137 | 100GB | 2GB |
Paquetes de data Básico
Capacidad Principal | Renta Mensual | Roaming USA, P.R. y Canadá incluido |
---|---|---|
3 GB | $ 977 | |
5 GB | $ 1,157 | |
10 GB | $ 1,417 | 50 MB |
20 GB | $ 1,937 | 1 GB |
30 GB | $ 2,717 | 1 GB |
50 GB | $ 3,887 | 1 GB |
100 GB | $ 7,267 | 1 GB |
Doble Cuenta Flexible
Comunícate fuera del grupo de tu empresa con nuestra Doble cuenta Flexible, exclusiva para planes Business Fit Cerrado.
Doble Cuenta Flexible
20
Minutos
Doble Cuenta Flexible
50
Minutos
Doble Cuenta Flexible
100
Minutos
Doble Cuenta Flexible
200
Minutos
Doble Cuenta Flexible
300
Minutos
Doble Cuenta Flexible
400
Minutos
Doble Cuenta Flexible
600
Minutos
Doble Cuenta Flexible
800
Minutos
Servicios Opcionales
Servicios | Descripción | Renta |
---|---|---|
Llamadas libres dentro de Grupo | Llamadas libres entre los integrantes del grupo | RD$ 250 por cada línea |
Números favoritos altice | El cliente puede elegir 3 números favoritos altice para hablar libremente | RD$ 250 por cada línea |
Descuento en larga distancia | Descuento de un 20% en las llamadas de larga distancia | RD$ 200 por cada línea |
Beneficios
SMS libres dentro de la red altice.
Controla tu consumo de minutos.
Facturación al segundo.
Rollover de minutos hasta 90 días.